Carregando o horário das últimas leituras…
Carregando os dados salvos…
Carregando o horário das últimas leituras…
Carregando os dados salvos…
Ecowitt conectada. Última consulta: 28/09, 00:37 · última medição: 28/09, 00:37.
Leitura direta da Ecowitt; consulta em segundo plano, sem bloquear as abas. Sensores sem comunicação permanecem sem dados. As oito calibrações estão sugeridas, sem correção aplicada.
O resumo interno considera o maior THI entre as posições que têm medição em cada intervalo. Ele cobre apenas os sensores disponíveis: uma região sem leitura não é considerada confortável. As leituras de calibração ficam fora desta análise por posição.
29/08, 00:38 → 28/09, 00:38 · 720 h · Brasília
Média horária do ponto escolhido ou do pior ponto disponível a cada intervalo. Pelo menos 30 minutos medidos por hora; lacunas ficam vazias.
29/08, 00:38 → 28/09, 00:38 · 720 h · Brasília
Medição real da estação externa, no mesmo período.
| Posição | Horas com medição válida | Cobertura |
|---|---|---|
| Externo | 634,7 h | 88,1% |
| Entrada E | 465,5 h | 64,6% |
| Entrada D | 69,7 h | 9,7% |
| 33m E | 55,9 h | 7,8% |
| 33m D | 55,8 h | 7,8% |
| 66m E | 1,7 h | 0,2% |
| 66m D | 1,7 h | 0,2% |
| Saída E | 397,0 h | 55,1% |
| Saída D | 396,3 h | 55,0% |
Horas observadas abaixo de THI 68 no pior ponto disponível. Uma noite sem dados suficientes permanece inconclusiva.
| Manhã | THI mínimo interno / externo | Horas abaixo de 68 | Horas medidas / 12h | Primeiro alívio medido | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| seg., 28/09 | 63,2 / 61,6 | 5,3 h | 5,8 h | 27/09, 18:35 | Cobertura insuficiente |
| dom., 27/09 | 67,6 / 64,6 | 0,9 h | 10,9 h | 26/09, 23:20 | Menos de 4h de alívio medido |
| sáb., 26/09 | 64,0 / 60,2 | 6,6 h | 9,9 h | 25/09, 20:30 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| sex., 25/09 | 54,7 / 53,4 | 9,9 h | 9,9 h | 24/09, 18:00 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| qui., 24/09 | — / 55,4 | — | 0,0 h | — | Cobertura insuficiente |
| qua., 23/09 | — / 54,6 | — | 0,0 h | — | Cobertura insuficiente |
| ter., 22/09 | — / 59,6 | — | 0,0 h | — | Cobertura insuficiente |
| seg., 21/09 | — / 62,8 | — | 0,0 h | — | Cobertura insuficiente |
| dom., 20/09 | — / 62,0 | — | 0,0 h | — | Cobertura insuficiente |
| sáb., 19/09 | — / 61,0 | — | 0,0 h | — | Cobertura insuficiente |
| sex., 18/09 | — / 57,6 | — | 0,0 h | — | Cobertura insuficiente |
| qui., 17/09 | — / 54,3 | — | 0,0 h | — | Cobertura insuficiente |
| qua., 16/09 | — / 53,9 | — | 0,0 h | — | Cobertura insuficiente |
| ter., 15/09 | — / 54,0 | — | 0,0 h | — | Cobertura insuficiente |
| seg., 14/09 | 59,4 / 53,8 | 12,0 h | 12,0 h | 13/09, 18:00 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| dom., 13/09 | 61,3 / 56,0 | 11,9 h | 12,0 h | 12/09, 18:05 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| sáb., 12/09 | 66,1 / 61,7 | 6,9 h | 12,0 h | 11/09, 23:05 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| sex., 11/09 | 65,5 / 61,0 | 11,9 h | 11,9 h | 10/09, 18:00 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| qui., 10/09 | 68,1 / 63,7 | 0,0 h | 11,9 h | — | Menos de 4h de alívio medido |
| qua., 09/09 | 64,8 / 60,4 | 11,6 h | 12,0 h | 08/09, 18:10 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| ter., 08/09 | 57,6 / 53,0 | 12,0 h | 12,0 h | 07/09, 18:00 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| seg., 07/09 | 54,9 / 49,0 | 11,9 h | 11,9 h | 06/09, 18:00 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| dom., 06/09 | 59,8 / 54,6 | 12,0 h | 12,0 h | 05/09, 18:00 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| sáb., 05/09 | 64,0 / 59,5 | 12,0 h | 12,0 h | 04/09, 18:00 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| sex., 04/09 | 63,0 / 57,5 | 9,9 h | 12,0 h | 03/09, 20:05 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| qui., 03/09 | 53,5 / — | 12,0 h | 12,0 h | 02/09, 18:00 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| qua., 02/09 | 60,4 / 55,0 | 11,4 h | 11,4 h | 01/09, 18:00 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| ter., 01/09 | 66,1 / 61,7 | 8,2 h | 11,9 h | 31/08, 18:55 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| seg., 31/08 | 65,9 / 61,1 | 12,0 h | 12,0 h | 30/08, 18:00 | Pelo menos 4h de alívio medido |
| dom., 30/08 | 68,3 / 64,5 | 0,0 h | 12,0 h | — | Menos de 4h de alívio medido |
| sáb., 29/08 | 70,2 / 67,7 | 0,0 h | 5,4 h | — | Cobertura insuficiente |
Vaca-horas exigem a ocupação atual de cada lote e seu vínculo com as posições. O cadastro antigo não comprova a ocupação de hoje; esse total não é apresentado como atual.