Conforto térmico — barracão cross ventilation
Fazenda Querência do Guaçu · Pilar do Sul, SP · dom., 16/08 a seg., 14/09 · gerado em 27/09, 00:02
13/30
dias com período crítico
43THI·h
maior carga em um dia
84h
horas acima de 72
0
dias sem recuperação noturna
Carga térmica acumulada por dia, acima de 72
Cinza é a carga do ar externo; a barra colorida é a de dentro do barracão, pintada pela faixa de risco do pico do dia. A diferença entre as duas é o que a climatização conseguiu tirar.
O que a placa evaporativa entrega
4,3°C
queda de temperatura
23,0pp
ganho de umidade
89,3%
eficiência de saturação
4,8
redução de THI
A placa troca temperatura por umidade: a queda em graus é sempre bem maior que a redução de THI, que é o que a vaca sente. Medianas das 114 horas em funcionamento.
Temperatura no eixo da esquerda, umidade no da direita. A distância entre as duas linhas de cada par é o efeito da placa — e elas se afastam em sentidos opostos, que é o resfriamento evaporativo em uma imagem.
Dia a dia
| Dia | Ext. máx | Int. máx | Carga int. | Horas acima | Recup. noturna | Mitigação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seg., 14/09 | 59,9 | 64,3 | 0,0 | — | 6 h | Sem pressão térmica externa |
| dom., 13/09 | 59,9 | 64,5 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| sáb., 12/09 | 67,8 | 70,8 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| sex., 11/09 | 76,7 | 78,5 | 43,1 | 11 h | 9 h | Pressão não mitigada por THI |
| qui., 10/09 | 65,5 | 69,1 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| qua., 09/09 | 70,1 | 72,6 | 1,8 | 4 h | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| ter., 08/09 | 67,0 | 69,7 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| seg., 07/09 | 56,1 | 61,8 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| dom., 06/09 | 56,2 | 61,9 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| sáb., 05/09 | 62,6 | 67,6 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| sex., 04/09 | 74,3 | 73,1 | 2,8 | 5 h | 12 h | Pressão não mitigada por THI |
| qui., 03/09 | 72,7 | 72,0 | 0,0 | 2 h | 12 h | Pressão totalmente mitigada por THI |
| qua., 02/09 | 67,5 | 71,9 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| ter., 01/09 | 68,9 | 71,2 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| seg., 31/08 | 75,5 | 75,6 | 12,4 | 4 h | 12 h | Pressão não mitigada por THI |
| dom., 30/08 | 73,8 | 74,5 | 7,7 | 5 h | 12 h | Pressão não mitigada por THI |
| sáb., 29/08 | 77,1 | 75,9 | 21,4 | 9 h | 10 h | Pressão não mitigada por THI |
| sex., 28/08 | 78,7 | 76,1 | 22,6 | 10 h | 10 h | Pressão parcialmente mitigada por THI |
| qui., 27/08 | 68,9 | 73,8 | 6,2 | 5 h | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| qua., 26/08 | 68,9 | 70,7 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| ter., 25/08 | 63,2 | 67,0 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| seg., 24/08 | 65,1 | 69,1 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| dom., 23/08 | 67,7 | 70,7 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| sáb., 22/08 | 68,1 | 70,6 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| sex., 21/08 | 71,1 | 70,7 | 0,0 | — | 12 h | Sem pressão térmica externa |
| qui., 20/08 | 77,3 | 74,6 | 10,0 | 6 h | 12 h | Pressão parcialmente mitigada por THI |
| qua., 19/08 | 76,8 | 74,7 | 12,2 | 7 h | 12 h | Pressão parcialmente mitigada por THI |
| ter., 18/08 | 77,5 | 76,1 | 19,0 | 8 h | 11 h | Pressão não mitigada por THI |
| seg., 17/08 | 77,8 | 75,9 | 20,5 | 8 h | 12 h | Pressão não mitigada por THI |
| dom., 16/08 | 62,7 | 66,8 | 0,0 | — | 4 h | Sem pressão térmica externa |
Como ler estes números
- THI combina calor e umidade num índice sem unidade. Acima de 72 a vaca reduz consumo; acima de 78 há ofegação e perda de reprodução.
- Carga (THI·h) soma o quanto o índice passou do limite pelo tempo que ficou lá. É ela, e não o pico, que distingue um susto de dez minutos de seis horas de exposição.
- Recuperação noturna é o alívio que a noite devolve. Sequências de noites sem alívio derrubam produção mais que um pico isolado.
- Cobertura média do período: 97 % — proporção do tempo com medição efetiva.
- Sensores ainda não calibrados entre si. Diferenças abaixo de 1 ponto de THI cabem no erro dos instrumentos. As oito medições de calibração estão registradas como sugeridas. As correções ainda não são aplicadas aos valores apresentados.
- O funcionamento da placa é inferido pela assinatura física do resfriamento (o ar sai mais frio e mais úmido), não registrado. O registro manual do estado da climatização removerá essa ressalva.