Carregando o horário das últimas leituras…
Carregando os dados salvos…
Carregando o horário das últimas leituras…
Carregando os dados salvos…
Ecowitt conectada. Última consulta: 28/09, 00:37 · última medição: 28/09, 00:37.
Leitura direta da Ecowitt; consulta em segundo plano, sem bloquear as abas. Sensores sem comunicação permanecem sem dados. As oito calibrações estão sugeridas, sem correção aplicada.
Leituras de 16/08/2026 a 28/09/2026. Consulte por sensor ou compare as linhas.
26/09, 00:37 → 28/09, 00:37 · 48 h · Brasília
Índice sem unidade. As faixas ao fundo são o risco para a vaca. Cada ponto é a média de 30 minutos; intervalos inteiros sem leitura aparecem como interrupção. Lacunas menores aparecem no resumo como tempo sem dados. Clique num sensor acima para escondê-lo e comparar os outros.
Tempo estimado em cada condição, por sensor. O percentual usa as 48,00 horas do período inteiro; as lacunas ficam em “Sem dados”.
| Sensor | THI mín | THI médio | THI máx | Último THI | ConfortávelTHI < 68 | Atenção68 ≤ THI < 72 | Moderado72 ≤ THI < 78 | Elevado78 ≤ THI < 82 | CríticoTHI ≥ 82 | Sem dados | Leituras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Externo | 59,1 | 70,7 | 80,3 | 61,5 | 19,01 h39,6% | 7,35 h15,3% | 12,20 h25,4% | 4,99 h10,4% | 0,00 h0,0% | 4,44 h9,3% | 1.535 |
| Entrada E | 59,5 | 67,7 | 75,0 | 61,7 | 26,11 h54,4% | 12,54 h26,1% | 4,38 h9,1% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 4,97 h10,4% | 1.504 |
| Entrada D | 60,0 | 67,1 | 73,7 | 62,0 | 27,96 h58,3% | 13,80 h28,7% | 1,25 h2,6% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 4,99 h10,4% | 1.504 |
| 33m E | 63,2 | 70,4 | 77,4 | 63,5 | 16,73 h34,9% | 11,60 h24,2% | 15,20 h31,7% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 4,47 h9,3% | 1.528 |
| 33m D | 63,3 | 70,9 | 78,7 | 64,4 | 13,04 h27,2% | 12,96 h27,0% | 16,81 h35,0% | 0,67 h1,4% | 0,00 h0,0% | 4,53 h9,4% | 1.520 |
| 66m E | — | — | — | — | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 48,00 h100,0% | 0 |
| 66m D | — | — | — | — | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 48,00 h100,0% | 0 |
| Saída E | — | — | — | — | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 48,00 h100,0% | 0 |
| Saída D | — | — | — | — | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 48,00 h100,0% | 0 |
Duração estimada até a próxima leitura, limitada à cadência da fonte: 60 segundos no arquivo original e na leitura atual; 5 minutos no histórico recuperado da Ecowitt. Lacunas ficam sem dados. A classificação usa cada leitura antes de arredondar ou fazer a média do gráfico. Pequenas diferenças de soma decorrem do arredondamento.
As faixas são as referências provisórias do módulo; “Confortável” corresponde à faixa “menor risco” (THI < 68). As correções de calibração ainda não estão aplicadas.