Carregando o horário das últimas leituras…
Carregando os dados salvos…
Carregando o horário das últimas leituras…
Carregando os dados salvos…
Ecowitt conectada. Última consulta: 28/09, 00:37 · última medição: 28/09, 00:37.
Leitura direta da Ecowitt; consulta em segundo plano, sem bloquear as abas. Sensores sem comunicação permanecem sem dados. As oito calibrações estão sugeridas, sem correção aplicada.
Leituras de 16/08/2026 a 28/09/2026. Consulte por sensor ou compare as linhas.
25/09, 00:37 → 28/09, 00:37 · 72 h · Brasília
Índice sem unidade. As faixas ao fundo são o risco para a vaca. Cada ponto é a média de 30 minutos; intervalos inteiros sem leitura aparecem como interrupção. Lacunas menores aparecem no resumo como tempo sem dados. Clique num sensor acima para escondê-lo e comparar os outros.
Tempo estimado em cada condição, por sensor. O percentual usa as 72,00 horas do período inteiro; as lacunas ficam em “Sem dados”.
| Sensor | THI mín | THI médio | THI máx | Último THI | ConfortávelTHI < 68 | Atenção68 ≤ THI < 72 | Moderado72 ≤ THI < 78 | Elevado78 ≤ THI < 82 | CríticoTHI ≥ 82 | Sem dados | Leituras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Externo | 53,4 | 68,5 | 80,3 | 61,5 | 30,46 h42,3% | 10,12 h14,1% | 18,18 h25,2% | 4,99 h6,9% | 0,00 h0,0% | 8,25 h11,5% | 2.794 |
| Entrada E | 53,8 | 66,0 | 75,0 | 61,7 | 40,60 h56,4% | 18,17 h25,2% | 4,78 h6,6% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 8,45 h11,7% | 2.756 |
| Entrada D | 54,6 | 65,6 | 73,7 | 62,0 | 43,09 h59,8% | 19,16 h26,6% | 1,25 h1,7% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 8,50 h11,8% | 2.755 |
| 33m E | 63,2 | 70,6 | 77,4 | 63,5 | 19,38 h26,9% | 16,02 h22,2% | 20,24 h28,1% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 16,36 h22,7% | 2.283 |
| 33m D | 63,3 | 71,1 | 78,7 | 64,4 | 15,44 h21,4% | 16,60 h23,1% | 22,88 h31,8% | 0,67 h0,9% | 0,00 h0,0% | 16,41 h22,8% | 2.273 |
| 66m E | — | — | — | — | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 72,00 h100,0% | 0 |
| 66m D | — | — | — | — | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 72,00 h100,0% | 0 |
| Saída E | — | — | — | — | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 72,00 h100,0% | 0 |
| Saída D | — | — | — | — | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 0,00 h0,0% | 72,00 h100,0% | 0 |
Duração estimada até a próxima leitura, limitada à cadência da fonte: 60 segundos no arquivo original e na leitura atual; 5 minutos no histórico recuperado da Ecowitt. Lacunas ficam sem dados. A classificação usa cada leitura antes de arredondar ou fazer a média do gráfico. Pequenas diferenças de soma decorrem do arredondamento.
As faixas são as referências provisórias do módulo; “Confortável” corresponde à faixa “menor risco” (THI < 68). As correções de calibração ainda não estão aplicadas.